|
Datos del producto:
|
| Modelo no.: | 001 | Condición: | Utilizado |
|---|---|---|---|
| Tipo de diseño: | vertical | Área de aplicación: | Todas las industrias |
| Mezcla de la forma del tambor: | Según sea necesario | Tipo de funcionamiento: | Funcionamiento continuo |
| Nivel de presión: | Podía ser modificar para requisitos particulares | Capacidades adicionales: | alto mezclador del esquileo |
| Paquete de transporte: | Embalaje para la exportación | Marca registrada: | La ciudad de Liangshan |
| Origen: | China. | Código del SH: | 8479820090 |
| Capacidad de la fuente: | 1000PCS/Year |
| Hoja de datos del tanque | |
| Volumen del tanque | De 50 a 10000 litros |
| El material | Acero inoxidable 304 o 316 |
| El aislamiento | De una sola capa o con aislamiento |
| Tipo de cabeza superior | Capa del plato, tapa abierta, tapa plana |
| Tipo de fondo | Fondo de plato, fondo cónico, fondo plano |
Tipo de agitador | Impulsor, anclaje, turbina, alta cizalladura, mezclador magnético, mezclador de anclaje con raspador |
| mezclador magnético, mezclador de anclaje con raspador | |
| Dentro del finés | Polido en espejo Ra < 0,4um |
| En el extremo final | 2B o acabado de satén |
| Aplicación | Alimentos, bebidas, farmacia, productos biológicos |
| miel, chocolate, alcohol, etc. | |
| El primer trimestre | ¿Es usted comerciante o fabricante? |
| A. No | Somos una fábrica con una empresa de ventas internacional especializada en el apoyo a los distribuidores globales. |
| El segundo trimestre | ¿Puede proporcionar servicios de consultoría técnica instantáneos? |
| A. No | Podemos discutir los detalles técnicos y ofrecer sugerencias por teléfono en inglés. Puedes obtener las respuestas en minutos, en lugar de días. |
| El tercer trimestre | ¿Cuál es la diferencia entre productos listos para ser enviados y productos personalizados? |
| A. No | Algunos de los productos estándar de RTS están en stock y listos para ser enviados en 2-3 días. |
| Cuarto trimestre | ¿Cuáles son las condiciones de pago? |
| A. No | T/T, L/C, D/P. |
| Cuadro 5 | ¿Cómo elegir la forma de envío? |
| A. No | Es de acuerdo con la cantidad de pedido, tiempo de entrega, costos y política aduanera, etc. (O decidir por los clientes) |
| Q6 | ¿Qué tal el servicio postventa? |
| A. No | Nuestros productos tienen una garantía de un año y servicios de consultoría permanente gratuitos. |
Persona de Contacto: Mr. Tao
Teléfono: +86 15589721315